單位 | 教導處 | 發公告者 | 教導 | 來源 | 163.27.?.? |
---|---|---|---|---|---|
標題 | 106學年度「以評量導入教學」共備工作坊研習後返校定期評量 | 相關網址 | 無 | 人氣 | 3829 |
時間 | 2017-11-06 11:45:05 | 相關附件 | 有 | 管理 | 編修 刪除 |
主旨:有關106學年度「以評量導入教學」共備工作坊研習後返 校定期評量「類TASA評量設計」命題審題及回流研習補充 說明,請查照。 說明: 一、依據本府106年8月18日府教輔二字第1062428031號函(諒 達)辦理。 二、為強化教學策略與學習評量聯結應用,教師參與研習返校 後應於學期中擇定乙次定期評量加入學力檢測題型,請貴 校教務(導)處協助進行審題,將學力檢測題型及配分比重 列入審題項目。試卷(標註學力檢測題型)及命題卡(僅數 學)於定期評量結束後上傳線上調查系統(http://survey.y lc.edu.tw;表單有國語文、數學兩類),審題分析表僅提 供內部參酌使用免提交。 三、審題說明及回流場次準備說明如下: (一)國語文: 1、請貴校校長、教務處協助審題作業,參考審題單,試卷中五大主題至少各有乙題可對應學力檢測題型(共 需命題5題以上),配分比建議為15~20%。 2、回流場次請提醒研習教師攜帶試卷(標註符合題目)至 各回流場次進行分組研討。 (二)數學: 1、請貴校校長及教務處協助審題作業,參考該次定期評 量範圍之分年細目表,試卷中至少有5題可對應TASA 題型(共需命題5題以上),配分比建議為15~20%。 2、回流場次請提醒研習教師攜帶試卷(標註符合題目)及 命題卡兩份(僅數學)至各回流場次進行分組研討。 四、副本抄送各區督學,惠請督學到校視導時協助了解各校學 力檢測資料運用情形。 | |||||
★相關附件1:376499790Y0000000_2437288A00_ATTCH1.odt (大小:18K 時間:2017-11-06 11:45:05) | |||||
★相關附件2:376499790Y0000000_2437288A00_ATTCH2.odt (大小:18K 時間:2017-11-06 11:45:05) | |||||
★相關附件3:376499790Y0000000_2437288A00_ATTCH3.docx (大小:21K 時間:2017-11-06 11:45:05) | |||||
★相關附件4:376499790Y0000000_2437288A00_ATTCH4.pdf (大小:81K 時間:2017-11-06 11:45:05) |